Bảng giá

Bảng giá Cloud VPS

Giá đã gồm IPv4 riêng · trả theo chu kỳ, chu kỳ dài tiết kiệm hơn · thêm CPU / RAM / SSD khi mua hoặc nâng cấp sau.

CLOUD VPS GOLD

Linux AlmaLinux 8 · Linux CentOS 7 · Linux Debian 11 · Linux Ubuntu 20.04 · Linux Ubuntu 22.04 · +6
Gói CPU RAM SSD Băng thông 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm Mua
CS 1-1-20 1 vCPU 1 GB 20 GB 100 Mbps 55.000đ 108.000đ −2% 160.000đ −3% 308.000đ −7% 578.000đ −12% 996.000đ −25% 1.258.000đ −36% Mua
CS 1-2-25 1 vCPU 2 GB 25 GB 100 Mbps 71.000đ 138.000đ −3% 205.000đ −4% 397.000đ −7% 741.000đ −13% 1.281.000đ −25% 1.618.000đ −37% Mua
CS 2-4-30 2 vCPU 4 GB 30 GB 100 Mbps 117.000đ 230.000đ −2% 341.000đ −3% 660.000đ −6% 1.236.000đ −12% 2.135.000đ −24% 2.696.000đ −36% Mua
CS 4-8-50 4 vCPU 8 GB 50 GB 1 Gbps 234.000đ 459.000đ −2% 682.000đ −3% 1.320.000đ −6% 2.472.000đ −12% 4.269.000đ −24% 5.392.000đ −36% Mua
CS 8-16-70 8 vCPU 16 GB 70 GB 1 Gbps 453.000đ 887.000đ −2% 1.317.000đ −3% 2.553.000đ −6% 4.777.000đ −12% 8.253.000đ −24% 10.424.000đ −36% Mua
CS 16-32-100 16 vCPU 32 GB 100 GB 1 Gbps 858.000đ 1.682.000đ −2% 2.496.000đ −3% 4.840.000đ −6% 9.061.000đ −12% 15.650.000đ −24% 19.769.000đ −36% Mua

Giá có thể thay đổi theo nhà cung cấp hạ tầng; giá áp dụng là giá hiển thị lúc bạn thanh toán. Thêm tài nguyên (CPU / RAM / SSD) được báo giá ngay trong trang mua.